Nội dung
- 1 Bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất tháng 09/2024
- 1.1 Bảng giá vật liệu xây dựng – Xi măng
- 1.2 Báo giá xi măng 2024
- 1.3 Bảng giá vật liệu xây dựng – Đá xây dựng
- 1.4 Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Gạch xây dựng
- 1.5 Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Cát xây dựng
- 1.6 Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Thép xây dựng
- 1.7 Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Ngói lợp
- 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng
Trong năm 2024, thị trường vật liệu xây dựng đang chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Để giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định chính xác khi xây dựng hoặc cải tạo công trình, chúng tôi đã tổng hợp bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất. Dưới đây là những cập nhật liên tục về giá cả và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vật liệu xây dựng trong năm nay.
Bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất tháng 09/2024
Bảng giá vật liệu xây dựng – Xi măng
Báo giá xi măng 2024 |
|||
---|---|---|---|
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá có VAT |
1 | Xi măng Cẩm Phả | bao/50kg | 65.000 |
7 | Xi măng Chinfon | bao/50kg | 75.000 |
7 | Xi măng Trung Sơn | bao/50kg | 60.000 |
7 | Xi măng Long Sơn | bao/50kg | 55.000 |
2 | Xi măng Hạ Long | bao/50kg | 70.000 |
3 | Xi măng Hoàng Long | bao/50kg | 65.000 |
4 | Xi măng Xuân Thành | bao/40kg | 83.000 |
5 | Xi măng Thành Thắng | bao/50kg | 65.000 |
6 | Xi măng Bút Sơn | bao/50kg | 80.000 |
8 | Xi măng Fico | bao/50kg | 74.000 |
9 | Xi măng Hoàng Thạch | bao/50kg | 90.000 |
10 | Xi măng Công Thanh | bao/50kg | 74.000 |
11 | Xi măng vicem Hạ Long | bao/50kg | 70.000 |
12 | Xi măng Hà tiên PCB50 | bao/50kg | 108.000 |
13 | Xi măng Hà tiên bền sun phát (PCB40-MS) | bao/50kg | 102.000 |
14 | Xi măng Visai | bao/50kg | 70.000 |
Bảng giá vật liệu xây dựng – Đá xây dựng
Loại đá | Kích thước | Giá thành (VNĐ/m3) |
---|---|---|
Đá hộc | 20x20x40 | 140.000 – 160.000 |
Đá 1×2 | 10x20x20 | 250.000 – 280.000 |
Đá 4×6 (Đen) | 40x60x80 | 240.000 – 270.000 |
Đá 4×6 (Xanh) | 40x60x80 | 310.000 – 340.000 |
Đá mi | 0x5 | 210.000 – 230.000 |
Đá dăm | 0x4 | 200.000 – 210.000 |
Đá 5×7 | 50x70x80 | 290.000 – 310.000 |
Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Gạch xây dựng
Loại gạch | Quy cách (mm) | Đơn giá (VNĐ/viên) |
---|---|---|
Gạch ống 2 lỗ | 210x100x60 | 2.900 |
Gạch thẻ 2 lỗ | 210x100x60 | 3.500 |
Gạch đặc 4 lỗ | 200x100x150 | 4.100 |
Gạch đặc 6 lỗ | 200x100x150 | 4.500 |
Gạch block 10x20x40 | 10x20x40 | 1.700 |
Gạch nung 4 lỗ | 220x100x60 | 6.200 |
Gạch không nung AAC | 600x200x200 | 20.000 |
Ngói Sóng | 305x13x400 | 12.700 |
Gạch lát nền giả cổ | 300x50x150 | 12.900 |
Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Cát xây dựng
Tên vật liệu | Giá/ m3 |
Cát san lấp | 170.000 – 185.000 VNĐ |
Cát xây tô | 205.000 – 215.000 VNĐ |
Cát bê tông (loại 1) | 355.000 – 375.000 VNĐ |
Cát bê tông (loại 2) | 320.000 – 335.000 VNĐ |
Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Thép xây dựng
Xem ngay bảng tổng hợp đơn giá các thương hiệu thép đang được dùng nhiều nhất:
STT | THƯƠNG HIỆU – NHÀ MÁY THÉP | ĐVT | ĐƠN GIÁ THEO TỪNG MÁC THÉP | |
CB300V / SD295 / GR40 | CB400V / CB500V | |||
1 | Thép Việt Nhật Vina Kyoei ( Vũng Tàu ) | Kg | 15,000 vnđ/kg | 15,200 vnđ/kg |
2 | Thép Pomina ( Bình Dương, Vũng Tàu ) | Kg | 14,000 vnđ/kg | 14,200 vnđ/kg |
3 | Thép Miền Nam VNSTEEL ( Đồng Nai, Vũng Tàu ) | Kg | 14,000 vnđ/kg | 14,200 vnđ/kg |
4 | Thép Hòa Phát ( Đồng Nai, Bình Dương ) | Kg | 13,000 vnđ/kg | 13,200 vnđ/kg |
5 | Thép VAS Việt Mỹ ( Bình Dương ) | Kg | 12,500 vnđ/kg | 12,700 vnđ/kg |
6 | Thép Tung Ho THSVC ( Vũng Tàu ) | Kg | 12,400 vnđ/kg | 12,600 vnđ/kg |
7 | Thép Asean ASC ( Đắk Lắk ) | Kg | 12,400 vnđ/kg | |
8 | Thép Tisco Thái Nguyên ( Thái Nguyên ) | Kg | 13,000 vnđ/kg | 13,200 vnđ/kg |
9 | Thép Việt Đức VGS ( Vĩnh Phúc ) | Kg | 13,500 vnđ/kg | 13,700 vnđ/kg |
10 | Thép Việt Ý VIS ( Hải Phòng ) | Kg | 13,500 vnđ/kg | 13,700 vnđ/kg |
11 | Thép Shengli VMS ( Hải Phòng ) | Kg | 13,000 vnđ/kg | 13,200 vnđ/kg |
12 | Thép Việt Úc ( Hải Phòng ) | Kg | 13,500 vnđ/kg | 13,700 vnđ/kg |
13 | Thép Việt Nhật VJS ( Hải Phòng ) | Kg | 13,700 vnđ/kg | 13,900 vnđ/kg |
Bảng báo giá vật liệu xây dựng – Ngói lợp
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ |
1 | NGÓI ĐẤT NUNG | 9.500đ – 14.000đ – 19.000đ – 26.000đ/viên |
2 | NGÓI COMPOSITE | 280.000 – 360.000đ/m2 |
3 | NGÓI MÀU (NGÓI XI – MĂNG) | 14.500 – 39.000đ/viên |
4 | NGÓI LỢP THÁI LAN SCG | 11.500đ – 13.000đ – 17.000đ – 20.000đ/viên |
5 | NGÓI SÓNG | 15.000đ/viên |
6 | NGÓI PHẲNG | 19.000đ/viên |
7 | NGÓI NHẬT BẢN CAHAVA | 13.500đ – 17.000đ/viên |
8 | NGÓI LỢP ĐỒNG TÂM | 10.500đ – 12.500đ/viên |
9 | NGÓI ĐÁ SLATE ĐEN LAI CHÂU | 230.000đ – 310.000đ/m2 |
10 | NGÓI NHỰA PVC/ASA DẠNG TẤM | 120.000đ – 190.000đ/m2 |
11 | NGÓI ĐẤT MŨI HÀI | ~3.500đ/viên |
12 | NGÓI TRÁNG MEN | 15.000đ – 35.000đ/viên |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng
Giá vật liệu xây dựng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính:
- Nguồn cung và cầu: Nếu nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao hơn nguồn cung, giá cả sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu nguồn cung dư thừa so với nhu cầu, giá có thể giảm.
- Chi phí nguyên liệu: Giá của các nguyên liệu thô, chẳng hạn như sắt, thép, xi măng, và gỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vật liệu xây dựng. Biến động giá nguyên liệu thường do các yếu tố như khai thác, sản xuất, và logistics.
- Chi phí vận chuyển: Chi phí vận chuyển và logistics có thể ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng. Các yếu tố như giá xăng dầu, tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông, và các chính sách vận chuyển đều có thể tác động.
- Chi phí lao động: Chi phí nhân công trong sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến giá thành. Nếu chi phí lao động tăng, giá vật liệu cũng có thể tăng theo.
- Chính sách thuế và phí: Các quy định thuế và phí của chính phủ có thể làm tăng hoặc giảm giá vật liệu xây dựng. Các chính sách hỗ trợ hoặc thuế suất cao có thể tạo ra sự thay đổi trong giá cả.
- Tình trạng kinh tế: Tình hình kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát, tỷ lệ lãi suất, và tỷ giá hối đoái, có thể ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng. Trong thời kỳ lạm phát cao, giá vật liệu xây dựng thường có xu hướng tăng.
- Tình hình chính trị và xã hội: Sự bất ổn chính trị, xung đột, hoặc các sự kiện xã hội quan trọng có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến giá cả vật liệu xây dựng.
- Đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất: Những cải tiến trong công nghệ và quy trình sản xuất có thể làm giảm chi phí và giá thành vật liệu xây dựng. Ngược lại, nếu cần đầu tư vào công nghệ mới, giá có thể tăng.
- Thay đổi trong quy định xây dựng và tiêu chuẩn chất lượng: Các thay đổi trong quy định về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn có thể làm tăng chi phí sản xuất và giá vật liệu xây dựng.
- Thị trường quốc tế: Giá vật liệu xây dựng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố quốc tế như giá cả hàng hóa toàn cầu, thương mại quốc tế, và chính sách xuất nhập khẩu.
Kết Luận
Việc nắm bắt thông tin về giá vật liệu xây dựng mới nhất giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và tối ưu hóa chi phí cho dự án xây dựng của mình. Hãy theo dõi thường xuyên bài viết này để đảm bảo bạn luôn có được thông tin chính xác và kịp thời.
✅ Thiết kế nhà đẹp | ⭐ Tư vấn 24/7 |
✅ Xây nhà trọn gói | ⭐ Chuyên nghiệp - Uy tín |
✅ Cải tạo nhà trọn gói | ⭐ Từ A - Z |
✅ Giám sát công trình | ⭐ Đảm bảo tiến độ - Chất lượng |